LAC Clubmeisterschaften Historisch
Jahr | Platz | LAC Männer | LAC Frauen | Gäste Männer | Gäste Frauen |
1999 | 1 | Pernold Josef | Hertl Anja | — | — |
Totenhauer | 2 | Wellner Markus | Toroczkai Otilia | — | — |
15 Starter | 3 | Ullram Gerhard | — | — | — |
2000 | 1 | Pernold Josef | Toroczkai Otilia | Rezek Wolfgang | Haidl Sabine |
Hobersdorf | 2 | Ullram Gerhard | Bucher Brigitte | Pekert Martin | Rezek Marijola |
30 Starter | 3 | Wellner Markus | — | Koch Dieter | — |
2001 | 1 | Ullram Gerhard | Wiesinger Elfriede | Klimes Martin | Haidl Sabine |
Poysdorf | 2 | Wellner Markus | Braun Irmgard | Pesau Helmut | Klimes Rosemarie |
22 Starter | 3 | Augustin Franz | Wiesner Margot | Jaretz Thomas | Hruschka Julia |
2002 | 1 | Ullram Gerhard | Toroczkai Otilia | Rezek Wolfgang | Haidl Sabine |
Totenhauer | 2 | Reidlinger Markus | Jung Johanna | Rebel Christian | Klimes Rosemarie |
33 Starter | 3 | Wellner Markus | Weigl Silvia | Klimes Martin | Rezek Marijola |
2003 | 1 | Ullram Gerhard | Toroczkai Otilia | Rezek Wolfgang | Haidl Sabine |
Poysdorf | 2 | Pernold Josef | Wiesinger Elfi | Pesau Helmut | Klimes Rosemarie |
33 Starter | 3 | Wiesinger Walter | — | Klimes Martin | Schreiber Maria |
2004 | 1 | Ullram Gerhard | Lukas Gabi | Pesau Helmut | — |
Hobersdorf | 2 | Reidlinger Markus | Toroczkai Otilia | Klimes Martin | — |
17 Starter | 3 | Wiesinger Walter | — | Ledl Reinhard | — |
2005 | 1 | Ullram Gerhard | Toroczkai Otilia | Rezek Wolfgang | Langer Sonja |
Poysdorf | 2 | Reidlinger Markus | Wiesinger Elfriede | Klimes Martin | Rezek Mariola |
3 | Schwarz Christian | Rebel Christian | |||
2006 | 1 | Reidlinger Markus | Fröschl Maria | Pesau Helmut | Messinger-Walek Margit |
Mistelbach | 2 | Ullram Gerhard | Streubel Sabine | Messinger Charly | |
19 | 3 | Matzka Herwig | Ebenauer Nikki | ||
2007 | 1 | Wiesinger Walter | Lukas Gabi | Helmut Pesau | Messing-Walek Margit |
Poysdorf | 2 | Schwarz Christian | Toroczkai Otilia | Klimes Martin | |
3 | Ullram Gerhard | Messinger Karl | |||
2008 | 1 | Reidlinger Markus | Fröschl Maria | Brantner Hans | Klimes Rosi |
Mistelbach | 2 | Pernol Josef | Lukas Gabi | Pesau Helmut | |
3 | Schwarz Christian | Ebenauer Nici | Klimes Martin | ||
2009 | 1 | Reidlinger Markus | Fröschl Maria | Eigner Clemens | Messinger Malek Margit |
Poysdorf | 2 | Wolfram Markus | Kapfer Wilma | Rezek Wolfgang | Becher Gabi |
7,5 | 3 | Schwarz Christian | Toroczkai Otilia | Eigner Christian | Slatky Karin |
2010 | 1 | Reidlinger Markus | Fröschl Maria | Hofmann Manfred | Weingartshofer Maria |
Großkrut | 2 | Schwarz Christian | Dersch Karin | Koller Helmut | Spazierer Silvia |
3 | Pelzer Lorenz | Slatky Karin | Bleier Michael | Denner Carina | |
2011 | 1 | Reidlinger Markus | Fröschl Maria | ||
Neudorf | 2 | Pelzer Lorenz | Lukas Gabi | ||
10km | 3 | Dersch Josef | Dersch Karin | ||
2012 | 1 | Babitsch Jürgen | Hinnerth Maria | Kurt Glock | Grohmann Sigrid |
Poysdorf | 2 | Pelzer Lorenz | Fröschl Maria | Hofmann Manfred | Spazierer Silvia |
7,5km | 3 | Schwarz Christian | Pelzer Katharina | Paltram Thomas | Wilfing Katrin |
2013 | 1 | Schwarz Christian | Hinnerth Maria | Bruckner Christian | Löb, Sabine |
Zlabern | 2 | Pelzer Lorenz | Kraus Jenny | Schmid Franz | Hill Ottilie |
6km | 3 | Schober Bartosz | Fröschl Maria | Strobl Christian | |
2014 | 1 | Lorenz Pelzer | Eva-Maria Putz | Heindl, Andreas | Sabine Löb |
2 | Hans Hauer | Simone Mahler | Bruckner, Christian | Katrin Smolak | |
3 | Franz Leitner | Jenny Kraus | Michael Eder | ||
2015 | 1 | Fabian Hatzak | Aneta Kawka | ||
Herrnbaumgarten | 2 | Markus Reidlinger | Sabine Müllner-Rieder | ||
5,6km | 3 | Lenz Pelzer jun | Silvia Tutschek | ||
2016 | 1. AK | Manfred Schuster | Anita Autritt | ||
Hüttendorf | 2. AK | Fabian Hatzak | Eva-Maria Putz | ||
6,6km | 3. AK | Markus Reidlinger | Kathrin Polke | ||
1. Ü50 | Christian Martin | Elisabeth Köchl | |||
2. Ü50 | Lambert Bittmann | Otilia Toroczkai | |||
3. Ü50 | Franz Köchl | ||||
2017 | 1. AK | Fabian Hatzak | Eva-Maria Putz | ||
Mammutlauf A5 | 2. AK | Josef Pernold | Simone Mahler | ||
10km | 3. AK | Markus Reidlinger | Petra Ehardt | ||
2018 | 1. AK | Fabian Hatzak | Anita Autritt | Rudi Batke | Katrin Smolak |
Fahrwerkstadl | 2. AK | Markus Reidlinger | Angelika Artner | Hartenbach Wolfgang | Manuela Felzl |
6,4km | 3. AK | Thomas Üblauer | Maria Fröschl | Olscher Franz | Astrid Martin |
2019 | 1. AK | Alex Gube | Eva-Maria Putz | ||
Mammutlauf 2.0 | 2. AK | Josef Pernold | Kathrin Polke | ||
5km | 3. AK | Markus Reidlinger | Katharina Hofmeister | ||
2020 | 1. AK | Alex Gube | Polke Kathrin | ||
Winzerlauf Poysdorf | 2. AK | Josef Pernold | Anita Autritt | ||
10km | 3. AK | Fabian Hatzak | Maria Rasner-Fröschl | ||
2021 | 1. AK | – | – | ||
2. AK | – | – | |||
3. AK | – | – | |||
2022 | 1. AK | Markus Reidlinger | Petra Ehardt | ||
Draisinenlauf | 2. AK | Roman Hofmeister | Gabi Weidinger | ||
3. AK | Franz Skoda | Maria Rasner-Fröschl | |||
2023 | 1. AK | Fabian Autritt | Kathrin Polke | ||
Poysdorf | 2. AK | Markus Reidlinger | Katharina Hofmeister | ||
5,5km | 3. AK | Hannes Andre | Anita Autritt | ||
2024 | 1. AK | Alex Gube | Polke Kathrin | ||
Laa | 2. AK | Hans Brantner | Katharina Hofmeister | ||
5,7km | 3. AK | Bernhard Herzog | Andrea Stöger | ||
2025 | 1. AK | ||||
2. AK | |||||
3. AK | |||||
2026 | 1. AK | ||||
2. AK | |||||
3. AK | |||||
2027 | 1. AK | ||||
2. AK | |||||
3. AK | |||||
2028 | 1. AK | ||||
2. AK | |||||
3. AK | |||||
2029 | 1. AK | ||||
2. AK | |||||
3. AK |