Teilnahmen 2016
unserer LAC Athleten
LAC Teilnahmen 2019
31.12.2016 Silvesterlauf Hirtenberg | Ges | AK | 7 km | Schnitt | |||
Wolfram Markus | 3 | 00:26:49 | 03:49 | ||||
31.12.2016 Silvesterlauf Vösendorf | 5 km | ||||||
Hinnerth Maria | 14 | 1 | 00:20:28 | 04:05 | |||
31.12.2016 Gols Silvesterlauf | Ges | 1 Stunde | Schnitt | ||||
Schwarz Christian | 35 | 11,88 km | 05:03 | ||||
31.12.2016 Erdpress Silvesterlauf | Ges | AK | 5,1 km | Schnitt | |||
Schuster Manfred | 1 | 1 | 00:18:00 | 03:31 | |||
Mastalier Werner | 11 | 5 | 00:21:01 | 04:06 | |||
Üblauer Thomas | 18 | 7 | 00:22:33 | 04:25 | |||
Tesar Peter | 23 | 2 | 00:23:26 | 04:35 | |||
Polke Kathrin | 26 | 4 | 00:23:29 | 04:36 | |||
Ehardt Petra | 37 | 1 | 00:25:02 | 04:54 | |||
Koch Dieter | 40 | 12 | 00:25:25 | 04:58 | |||
Dersch Karin | 46 | 1 | 00:26:30 | 05:11 | |||
Dietrich Leopold | 53 | 13 | 00:27:45 | 05:26 | |||
31.12.2016 Stetteldorfer Silvesterlauf | 10 km | ||||||
Holzmann Markus | 3 | 1 | 00:34:36 | 03:27 | |||
Kraus Jeniffer | 35 | 2 | 00:43:45 | 04:22 | |||
5 km | |||||||
Schodl Walter | 58 | 10 | 00:24:34 | 04:54 | |||
31.12.2016 Wiener Silvesterlauf | Ges | AK | 5,3 km | Schnitt | |||
Jaretz Thomas | 00:24:57 | 04:44 | |||||
Rosner Bernd | 00:25:22 | 04:39 | |||||
26.12.2016 Johannsbachklamm | Ges | AK | 11,3 km | Schnitt | |||
Wellner Markus | 9 | 01:00:08 | 05:19 | ||||
18.12.2016 Erdpress, Weihnachtslauf | 7,2 km | ||||||
Dietrich Leopold | 23 | 7 | 0:39:13 | 05:26 | |||
17.12.2016 Perna, Weihnachtslauf | Ges | AK | 10,1 km | Schnitt | |||
Holzmann Markus | 12 | 2 | 00:43:07 | 04:15 | |||
Wellner Markus | 22 | 6 | 00:44:50 | 04:25 | |||
Pelzer Lorenz jun | 27 | 9 | 00:45:31 | 04:30 | |||
Glock Kurt | 49 | 21 | 00:50:14 | 04:58 | |||
Reidlinger Markus | 50 | 11 | 00:50:14 | 04:58 | |||
Gruber Erich | 54 | 4 | 00:50:33 | 05:00 | |||
Pelzer Lorenz sen | 71 | 8 | 00:52:59 | 05:14 | |||
Martin Christian | 83 | 13 | 00:55:03 | 05:27 | |||
Fröschl Maria | 96 | 5 | 00:59:55 | 05:48 | |||
Weidinger Gabriele | 97 | 7 | 00:59:55 | 05:48 | |||
Pfeiffer Josef | 104 | 15 | 01:02:59 | 06:13 | |||
11.12.2016 Wien Prater, LCC Adventlauf | Ges | AK | 10 km | Schnitt | |||
Polke Kathrin | 69 | 1 | 00:43:53 | 04:23 | |||
Jaretz Thomas | 159 | 44 | 00:52:21 | 05:14 | |||
10.12.2016 Klosterneuburg, Adventlauf | Ges | AK | 10 km | Schnitt | |||
Dietrich Leopold | 102 | 26 | 00:53:05 | 05:18 | |||
08.12.2016 Hohenau, Kellerberglauf | Ges | AK | 6,5 km | Schnitt | |||
Schuster Manfred | 1 | 1 | 00:22:55 | 03:34 | |||
Matzka Roman | 11 | 3 | 00:26:51 | 04:11 | |||
Hamminger Walter | 12 | 4 | 00:26:53 | 04:12 | |||
Mahler Simone | 21 | 2 | 00:27:56 | 04:21 | |||
Tesar Peter | 25 | 5 | 00:28:59 | 04:31 | |||
Polke Kathrin | 27 | 4 | 00:29:21 | 04:35 | |||
Ehardt Petra | 31 | 2 | 00:29:50 | 04:39 | |||
Köchl Franz | 32 | 9 | 00:29:52 | 04:40 | |||
Weidinger Gabriele | 50 | 5 | 00:32:17 | 05:02 | |||
Dietrich Leopold | 55 | 20 | 00:33:50 | 05:17 | |||
Schober Elias | 63 | 15 | 00:37:53 | 05:55 | |||
Schober Bartosz | 64 | 16 | 00:37:54 | 05:55 | |||
08.12.2016 Ruppersthaler Mammut Crosslauf | 5,4 km | ||||||
Wellner Markus | 26 | 7 | 00:23:33 | 04:22 | |||
27.11.2017 Mödling, Advendlauf | Ges | AK | 10 km | Schnitt | |||
Pelzer Renate | 26 | 11 | 00:47:51 | 04:46 | |||
Pelzer Lorenz | 32 | 6 | 00:39:26 | 03:56 | |||
Schwarz Christian | 210 | 70 | 00:47:51 | 04:46 | |||
Holubar Lukas | 256 | 43 | 00:50:43 | 05:04 | |||
Holubar Andreas | 287 | 103 | 00:52:20 | 05:13 | |||
19.11.2016 Deutsch Wagram, Wintercup | 4,4 km | ||||||
Schuster Manfred | 1 | 1 | 00:14:44 | 03:20 | |||
Köchl Franz | 37 | 9 | 00:19:12 | 04:21 | |||
Tesar Peter | 39 | 10 | 00:19:20 | 04:23 | |||
Koch Dieter | 42 | 15 | 00:19:27 | 04:25 | |||
Dietrich Leopold | 61 | 20 | 00:21:17 | 04:49 | |||
Holubar Andreas | 66 | 17 | 00:21:37 | 04:54 | |||
Schober Elias | 77 | 18 | 00:22:32 | 05:07 | |||
Schober Bartosz | 78 | 19 | 00:22:33 | 05:07 | |||
13.11.2016 Wien Prater, Leopoldilauf | Ges | AK | 21,1 km | Schnitt | |||
Hauer Johann | 48 | 21 | 01:29:44 | 04:15 | |||
Ehardt Petra | 137 | 5 | 01:44:25 | 04:57 | |||
7 km | |||||||
Jaretz Thomas | 48 | 8 | 00:34:23 | 04:44 | |||
06.11.2016 Stadtlauf Ternitz | 10 km | ||||||
Holubar Andreas | 59 | 17 | 00:53:20 | 05:21 | |||
06.11.2016 Wien Sie & Er Lauf | Ges | 4 + 4 km | |||||
Putz Eva Maria – Pernold Josef | 17 | 00:29:25 | |||||
Pelzer Lorenz – Pelzer Renate | 79 | 00:33:09 | |||||
Schmid Thomas – Hinnerth Maria | 86 | 00:33:23 | |||||
Martin Christian – Polke Kathrin | 93 | 00:33:32 | |||||
Leitner Franz – Leitner Petra | 112 | 00:33:55 | |||||
Köchl Franz – Köchl Elisabeth | 572 | 00:40:44 | |||||
Pelzer Ernestine – Pelzer Lorenz | 682 | 00:41:54 | |||||
Rupprecht Armin – Schmölz Gabriele | 1144 | 00:46:39 | |||||
30.10.2016 Taiwan, Sun Moon Lake Marathon | Ges | 42,2 km | Schnitt | ||||
Glock Kurt | 42 | 03:53:46 | 05:31 | ||||
29.10.2016 Wien Rundumadum | 130 km | Schnitt | |||||
Reidlinger Markus | 16:44:00 | 07:43 | |||||
Schwarz Christian | 16:44:00 | 07:43 | |||||
26.10.2016 Münichsthal Crosslauf | AK | 10 km | Schnitt | ||||
Haiduck Andreas | 16 | 00:46:24 | 04:38 | ||||
16.10.2016 Amsterdam Marathon | Ges | AK | 42,2 km | Schnitt | |||
Kawka Aneta | 4973 | 03:53:08 | 05:31 | ||||
Rabl Johannes | 4979 | 03:53:11 | 05:31 | ||||
16.10.2016 Wolfgangseelauf | Ges | AK | 27 km | Schnitt | |||
Jaretz Thomas | 1052 | 167 | 02:42:26 | 06:01 | |||
Rosner Bernd | 1194 | 146 | 02:47:43 | 06:13 | |||
Dietrich Leopold | 1240 | 71 | 02:49:32 | 06:17 | |||
10 km | |||||||
Pelzer Katharina | 718 | 29 | 00:55:28 | 05:33 | |||
16.10.2016 Piestingtallauf | 21,1 km | ||||||
Bittmann Lambert | 98 | 16 | 01:38:44 | 04:40 | |||
Pelzer Renate | 214 | 12 | 01:49:16 | 05:11 | |||
Rupprecht Armin | 303 | 95 | 02:00:17 | 05:43 | |||
15.10 2016 Langenzersdorf King & Queen of Seeschlacht | |||||||
Radquerfeldeinrennen | Ges | Ak | 1 Stunde | ||||
Pelzer Lorenz | 20 | 11 | 9 Rd+10:36 | ||||
Hauer Johann | 38 | 17 | 9 Rd+10:40 | ||||
Pürkl Ronnie | 43 | 19 | 9 Rd+10:42 | ||||
Pelzer Lorenz sen | 50 | 2 | 8 Rd+10:36 | ||||
Schmid Robert | 53 | 24 | 8 Rd+10:37 | ||||
Bittmann Roman | 71 | 27 | 7 Rd+10:37 | ||||
Ehardt Petra | 72 | 1 | 7 Rd+10:44 | ||||
Waismayer Johann | 73 | 10 | 6 Rd+10:47 | ||||
15.10.2016 Strasshofer Herbstlauf | 10 km | ||||||
Schuster Manfred | 1 | 1 | 00:35:23 | 03:32 | |||
Pernold Josef | 2 | 1 | 00:36:11 | 03:37 | |||
Reidlinger Markus | 6 | 2 | 00:37:22 | 03:44 | |||
Glock Kurt | 7 | 1 | 00:37:56 | 03:48 | |||
Matzka Roman | 11 | 3 | 00:38:45 | 03:53 | |||
Mastalier Werner | 14 | 1 | 00:39:47 | 03:59 | |||
Gube Alexander | 19 | 1 | 00:40:25 | 04:03 | |||
Weidlich Richard | 29 | 5 | 00:41:29 | 04:09 | |||
Putz Eva Maria | 30 | 1 | 00:41:35 | 04:10 | |||
Gube Werner | 32 | 7 | 00:41:45 | 04:11 | |||
Martin Christian | 38 | 5 | 00:42:20 | 04:14 | |||
Auttrit Anita | 48 | 1 | 00:43:25 | 04:21 | |||
Hatzak Fabian | 50 | 8 | 00:43:26 | 04:21 | |||
Mahler Simone | 61 | 4 | 00:44:32 | 04:28 | |||
Gruber Erich | 63 | 2 | 00:44:35 | 04:28 | |||
Polke Kathrin | 66 | 2 | 00:44:50 | 04:29 | |||
Haimer Karl | 67 | 7 | 00:44:55 | 04:30 | |||
Strobl Gunter | 93 | 12 | 00:47:30 | 04:45 | |||
Koch Dieter | 95 | 13 | 00:47:41 | 04:46 | |||
Dersch Anna | 103 | 6 | 00:48:32 | 04:51 | |||
Stonek Felix | 113 | 13 | 00:49:25 | 04:57 | |||
Becher Helmut | 119 | 17 | 00:50:20 | 05:02 | |||
Weidinger Gabriele | 120 | 2 | 00:50:20 | 05:02 | |||
Dersch Karin | 125 | 2 | 00:51:03 | 05:06 | |||
Pfeiffer Josef | 127 | 4 | 00:51:14 | 05:07 | |||
Gruber Karin | 153 | 2 | 00:55:12 | 05:31 | |||
Torczkai Otilia | 171 | 4 | 00:57:41 | 05:46 | |||
2,8 km | |||||||
Rath Nina | 40 | 12 | 00:13::16 | 04:44 | |||
08.10.2016 Hollabrunn 4 Kellergassenlauf | Ges | Ak | 10,3 km | Schnitt | |||
Dietrich Leopold | 83 | 18 | 00:55:41 | 05:24 | |||
4,8 km | |||||||
Schodl Walter | 48 | 9 | 00:25:11 | 05:15 | |||
08.10.2016 Ironman Hawai | |||||||
3,8 / 180 / 42,2 km | Ges_ Kl | Swim | Bike | Run | Gesamt | ||
Leitner Franz | 549_88 | 01:08:16 | 05:28:38 | 03:25:13 | 10:09:16 | ||
09.10.2016 Graz Kleine Zeitung Marathon | Ges | Ak | 42,2 km | Schnitt | |||
Schober Bartozs | 35 | 6 | 02:59:26 | 04:15 | |||
21,1 km | |||||||
Muhr Klaus | 495 | 90 | 01:38:41 | 04:41 | |||
Müllner Rieder Sabine | 2106 | 58 | 02:02:47 | 05:49 | |||
Ebenauer Nicole | 2522 | 87 | 02:13:26 | 06:14 | |||
09.10.2016 München Marathon | 42,2 km | ||||||
Gruber Erich | 1990 | 60 | 03:55:32 | 05:34 | |||
Weidinger Gabriele | 317 | 54 | 03:58:47 | 05:39 | |||
Szedenik Thomas | 3039 | 592 | 04:23:20 | 06:14 | |||
21,1 km | |||||||
Wolfram Markus | 89 | 13 | 01:24:30 | 04:00 | |||
09.10.2016 Lindau 3 Ländermarathon | 42,2 km | ||||||
Hamminger Walter | 210 | 48 | 03:30:49 | 04:59 | |||
Köchl Franz | 233 | 16 | 03:35:27 | 05:06 | |||
10,5 km | |||||||
Köchl Elisabeth | 315 | 17 | 01:07:09 | 06:23 | |||
02.10.2016 Salzburg, Jedermannlauf | Ges | Ak | 21,1 km | Schnitt | |||
Holzmann Markus | 54 | 10 | 01:18.41 | 03:44 | ÖStm: 10.M35 | ||
14 km | |||||||
Kraus Jennifer | 37 | 7 | 01:07:02 | 04:51 | |||
01.10.2016 Poysdorfer Winzerlauf | 10 km | ||||||
Schuster Manfred | 2 | 1 | 00:36:59 | 03:44 | |||
Pernold Josef | 3 | 1 | 00:37:35 | 03:45 | |||
Hatzak Fabian | 4 | 2 | 00:38:58 | 03:52 | |||
Reidlinger Markus | 8 | 4 | 00:39:38 | 03:57 | |||
Glock Kurt | 13 | 3 | 00:40:38 | 04:00 | |||
Wellner Markus | 14 | 1 | 00:40:40 | 04:03 | |||
Wolfram Markus | 16 | 4 | 00:41:02 | 04:06 | |||
Gube Alexander | 18 | 1 | 00:41:52 | 04:10 | |||
Matzka Roman | 25 | 4 | 00:43:08 | 04:18 | |||
Rabl Johannes | 26 | 7 | 00:43:28 | 04:20 | |||
Mastalier Werner | 27 | 4 | 00:43:40 | 04:21 | |||
Auttrit Anita | 29 | 1 | 00:43:52 | 04:22 | |||
Gube Werner | 32 | 5 | 00:44:12 | 04:25 | |||
Putz Eva Maria | 34 | 1 | 00:44:24 | 04:25 | |||
Martin Christian | 44 | 6 | 00:45:58 | 04:35 | |||
Bittmann Lambert | 45 | 7 | 00:46:13 | 04:37 | |||
Mahler Simone | 46 | 2 | 00:46:17 | 04:37 | |||
Gruber Erich | 54 | 3 | 00:47:04 | 04:42 | |||
Nagl Edi | 55 | 6 | 00:47:14 | 04:43 | |||
Polke Kathrin | 55 | 1 | 00:47:14 | 04:43 | |||
Weidlich Richard | 58 | 11 | 00:47:16 | 04:43 | |||
Ehardt Petra | 62 | 2 | 00:47:34 | 04:45 | |||
Hauer Johann | 63 | 8 | 00:47:35 | 04:45 | |||
Dersch Josef | 64 | 10 | 00:48:03 | 04:48 | |||
Skoda Franz | 66 | 9 | 00:48:15 | 04:49 | |||
Pelzer Lorenz sen | 78 | 4 | 00:49:05 | 04:54 | |||
Haimer Karl | 88 | 5 | 00:50:27 | 05:02 | |||
Janner Gerhard | 95 | 17 | 00:51:16 | 05:07 | |||
Köchl Franz | 96 | 7 | 00:51:22 | 05:07 | |||
Fröschl Maria | 102 | 2 | 00:51:37 | 05:09 | |||
Antosch Helmut | 113 | 20 | 00:52:52 | 05:16 | |||
Weidinger Gabriele | 114 | 4 | 00:52:58 | 05:16 | |||
Rosner Bernd | 115 | 10 | 00:53:02 | 05:17 | |||
Kawka Aneta | 116 | 5 | 00:53:05 | 05:17 | |||
Strobl Stefan | 128 | 6 | 00:54:14 | 05:25 | |||
Pelzer Renate | 133 | 2 | 00:54:19 | 05:25 | |||
Pfeiffer Josef | 135 | 5 | 00:54:29 | 05:26 | |||
Koch Dieter | 138 | 18 | 00:54:39 | 05:27 | |||
Schodl Walter | 139 | 12 | 00:54:43 | 05:28 | |||
Dietrich Leopold | 143 | 15 | 00:55:17 | 05:31 | |||
Dersch Karin | 147 | 5 | 00:55:50 | 05:34 | |||
Stonek Felix | 157 | 14 | 00:57:13 | 05:43 | |||
Schodl Erhard | 159 | 21 | 00:57:24 | 05:44 | |||
Zipfelmayer Karl | 162 | 7 | 00:57:54 | 05:47 | |||
Rupprecht Armin | 170 | 25 | 00:58:55 | 05:53 | |||
Wolfram Annemarie | 176 | 5 | 00:59:51 | 05:58 | |||
Holubar Andreas | 184 | 26 | 01:00:39 | 06:03 | |||
Heuer Rainer | 191 | 28 | 01:00:56 | 06:05 | |||
Gotz Claudia | 212 | 7 | 01:06:27 | 06:38 | |||
Schlemmer Stefan | 212 | 20 | 01:06:27 | 06:38 | |||
Strobl Günter | 216 | 30 | 01:06:55 | 06:41 | |||
Geyer Julia | 218 | 5 | 01:07:24 | 06:44 | |||
Aleksejeva Jekaterina | 219 | 7 | 01:07:25 | 06:44 | |||
Köchl Elisabeth | 222 | 5 | 01:07:42 | 06:46 | |||
Matzka Rainer | 224 | 32 | 01:08:47 | 06:52 | |||
Gotsch Esther | 231 | 8 | 01:12:05 | 07:12 | |||
Schreiber Maria | 235 | 9 | 01:23:34 | 08:23 | |||
Stadler Patrizia | 235 | 9 | 01:23:54 | 08:23 | |||
Ebenauer Nicole | 237 | 8 | 01:23:55 | 08:23 | |||
Hobbylauf | 5 km | ||||||
Strobl Lukas | 20 | 00:18:33 | 05:37 | ||||
Werl Elena | 25 | 00:19:38 | 05:56 | ||||
Müllner Rieder Sabine | 27 | 00:19:44 | 05:58 | ||||
Strobl Jakob | 31 | 00:20:36 | 06:14 | ||||
Janner Julia | 35 | 00:21:40 | 06:33 | ||||
Gotsch Svenja | 36 | 00:22:10 | 06:42 | ||||
Bittmann Celine | 40 | 00:26:40 | 08:04 | ||||
Bittmann Doris | 41 | 00:26:40 | 08:04 | ||||
Janner Corinna | 42 | 00:26:40 | 08:04 | ||||
27.09.2016 Vienna Nigth Run | Ges | 5 km | Schnitt | ||||
Mastalier Werner | 141 | 00:18:47 | 03:45 | ||||
Hatzak Fabian | 186 | 00:19:02 | 03:48 | ||||
Auttrit Anita | 188 | 00:19:03 | 03:48 | ||||
Rosner Bernd | 1440 | 00:22:24 | 04:28 | ||||
25.09.2016 Berlin Marathon | Ges | Ak | 42,2 km | Schnitt | |||
Strobl Günter | 12338 | 2301 | 03:56:35 | 05:36 | |||
Strobl Herbert | 25412 | 4667 | 05:23:40 | 07:48 | |||
Heuer Rainer | 26205 | 4785 | 05:52:46 | 08:21 | |||
25.09.2016 Bad Ischl Kaiserlauf | 21,1 km | ||||||
Dietrich Leopold | 164 | 32 | 01:55:57 | 05:30 | |||
24.09.2016 Gerasdorfer Stadtlauf | 10,4 km | ||||||
Pernold Josef | 1 | 1 | 00:37:30 | 03:36 | |||
Schuster Manfred | 3 | 1 | 00:37:55 | 03:39 | |||
Mastalier Werner | 23 | 3 | 00:43:12 | 04:09 | |||
Putz Eva Maria | 34 | 1 | 00:44:48 | 04:19 | |||
Martin Christian | 37 | 5 | 00:44:58 | 04:20 | |||
Gruber Erich | 51 | 3 | 00:47:23 | 04:33 | |||
Dersch Josef | 53 | 11 | 00:47:45 | 04:36 | |||
Polke Kathrin | 54 | 1 | 00:47:52 | 04:36 | |||
Koch Dieter | 70 | 15 | 00:49:45 | 04:47 | |||
Weidinger Gabriele | 86 | 3 | 00:50:53 | 04:54 | |||
Fröschl Maria | 87 | 3 | 00:50:56 | 04:54 | |||
Janner Gerhard | 89 | 13 | 00:51:11 | 04:55 | |||
Dersch Anna | 103 | 3 | 00:53:27 | 05:08 | |||
Dersch Karin | 119 | 5 | 00:55:02 | 05:18 | |||
Gruber Karin | 150 | 3 | 01:00:00 | 05:46 | |||
Pfeffer Josef | 179 | 8 | 01:14:25 | 07:09 | |||
24.09.2016 Neudorf Einzelzeitfahren | Ges | AK | km | km/h | |||
Matzka Roman | 3 | 2 | 00:39:40 | 39,33 | |||
Hamminger Walter | 5 | 4 | 00:40:38 | 38,39 | |||
Müller Gerfried | 7 | 6 | 00:40:45 | 38,29 | |||
Pelzer Lorenz jun | 10 | 9 | 00:42:33 | 36,66 | |||
Glock Kurt | 19 | 15 | 00:45:57 | 33,94 | |||
Pelzer Lorenz sen | 20 | 4 | 01:46:15 | 33,72 | |||
Nagl Edi | 22 | 17 | 00:46:43 | 33,39 | |||
Ehardt Petra | 24 | 2 | 00:47:04 | 33,14 | |||
Schmid Robert | 26 | 20 | 00:47:06 | 33,12 | |||
Mahler Simone | 28 | 3 | 00:48:05 | 31,96 | |||
Reidlinger Markus | 31 | 22 | 00:48:54 | 31,9 | |||
Hauer Johann | 35 | 25 | 00:49:37 | 31,44 | |||
Müllner Rieder Jenny | 43 | 5 | 00:54:12 | 28,78 | |||
Bittmann Roman | 44 | 32 | 00:54:34 | 28,59 | |||
Kraus Jennifer | 46 | 6 | 00:55:39 | 28,03 | |||
Pürkl Ronni | 47 | 34 | 00:55:56 | 27,89 | |||
Waismayer Johann | 52 | 9 | 00:59:50 | 26,7 | |||
Pelzer Renate, Ollinger Sandra Staffel | 56 | 7 | 01:02:38 | 24,09 | |||
24.09.2016 Mödling Anningerlauf | Ges | AK | 6,05 km | Schnitt | |||
Auttrit Anita | 21 | 1 | 00:34:30 | 05:42 | |||
Hatzak Fabian | 22 | 4 | 00:34:30 | 05:42 | |||
24.09.2016 Puchberg Schneeberglauf | 10 km | ||||||
Gube Werner | 68 | 25 | 01:26.50 | 08:40 | |||
22.09.2016 Mistelbach Klinikum Lauf | 5 km | ||||||
Wolfram Markus | 1 | 00:18:58 | 03:47 | ||||
Mastalier Werner | 2 | 00:29:06 | 04:01 | ||||
Fröschl Maria | 4 | 00:23:44 | 04:44 | ||||
Wolfram Annemarie | 9 | 00:26:53 | 05:22 | ||||
Toroczkai Otilia | 11 | 00:28:48 | 05:41 | ||||
18.09.2016 Wachaumarathon | Ges | AK | 42,2km | Schnitt | |||
Jaretz Thomas | 264 | 88 | 03:53:06 | 05:31 | |||
Wachaumarathon, 2er Staffel | |||||||
Hatzak Fabian, Auttrit Anita | 2 | 1 | 03:00:13 | 04:16 | |||
Wachaumarathon, HM | 21,1km | ||||||
Rabl Johannes | 67 | 19 | 01:24:56 | 04:01 | |||
Köchl Franz | 415 | 16 | 01:38:14 | 04:35 | |||
Ullmann Christian | 613 | 160 | 01:41:43 | 04:49 | |||
Kretschmer Kurt | 619 | 190 | 01:41:48 | 04:50 | |||
Kawka Aneta | 852 | 27 | 01:45:08 | 04:59 | |||
Rosner Bernd | 1367 | 343 | 01:51:55 | 05:18 | |||
Rupprecht Armin | 2252 | 534 | 02:01:29 | 05:45 | |||
Holubar Andreas | 2274 | 539 | 02:01:47 | 05:46 | |||
Dersch Anna | 2596 | 180 | 02:06:23 | 05:59 | |||
18.09.2016 Wien Seestadtlauf | 10 km | ||||||
Skoda Franz | 20 | 5 | 00:44:06 | 04:25 | |||
18.09.2016 Gaubitsch, Buschbergtrophy | Ges | AK | Dua | 11,2 km | km/h | ||
Matzka Roman | 8 | 7 | 2 | 00:24:36 | 27,31 | ||
Pelzer Lorenz jun | 14 | 13 | 00:26:28 | 25,39 | |||
Müller Gerfried | 15 | 14 | 00:26:29 | 25,39 | |||
Hauer Johann | 17 | 15 | 5 | 00:26:42 | 25,16 | ||
Matzka Herwig | 25 | 3 | 00:28:26 | 23,63 | |||
Ehardt Petra | 31 | 3 | 13 | 00:29:09 | 23,05 | ||
Pelzer Lorenz sen | 35 | 5 | 17 | 00:30:17 | 22,19 | ||
Tesar Peter | 37 | 6 | 00:30:36 | 21,96 | |||
Pürkl Ronnie | 39 | 29 | 00:31:01 | 21,6 | |||
Mahler Simone | 40 | 5 | 15 | 00:31:01 | 21,6 | ||
Bittmann Roman | 52 | 35 | 00:34:31 | 19,47 | |||
Martin Christian | 56 | 14 | 21 | 00:36:55 | 18,2 | ||
Waismayer Johann | 59 | 16 | 00:39:49 | 16,88 | |||
Pelzer Renate | 61 | 6 | 25 | 00:41:19 | 16,26 | ||
17.09.2016 Gaubitsch Frühschoppenteamlauf | Ges | AK | 8,3 km | Schnitt | |||
Schuster Manfred | 2 | 2 | 00:29:31 | 03:33 | |||
Pernold Josef | 3 | 1 | 00:29:42 | 03:34 | |||
Hatzak Fabian | 6 | 1 | 00:31:28 | 03:47 | |||
Reidlinger Markus | 7 | 3 | 00:31:42 | 03:48 | |||
Matzka Roman | 10 | 2 | 00:32:08 | 03:52 | |||
Hauer Johann | 16 | 2 | 00:33:17 | 04:00 | |||
Mastalier Werner | 22 | 4 | 00:34:02 | 04:05 | |||
Auttrit Anita | 29 | 1 | 00:34:53 | 04:12 | |||
Putz Eva Maria | 34 | 1 | 00:35:34 | 04:16 | |||
Weidlich Richard | 37 | 7 | 00:36:06 | 04:20 | |||
Martin Christian | 41 | 6 | 00:36:24 | 04:22 | |||
Polke Kathrin | 45 | 1 | 00:36:46 | 04:25 | |||
Mahler Simone | 47 | 2 | 00:37:03 | 04:27 | |||
Ehardt Petra | 48 | 1 | 00:37:11 | 04:28 | |||
Bittmann Lambert | 53 | 8 | 00:37:41 | 04:31 | |||
Dersch Josef | 54 | 9 | 00:37:47 | 04:32 | |||
Haimer Karl | 64 | 6 | 00:39:08 | 04:42 | |||
Koch Dieter | 69 | 9 | 00:40:00 | 04:48 | |||
Pelzer Lorenz sen | 72 | 3 | 00:40:10 | 04:49 | |||
Strobl Günter | 73 | 10 | 00:40:19 | 04:51 | |||
Weidinger Gabriele | 74 | 2 | 00:40:22 | 04:51 | |||
Pelzer Renate | 84 | 2 | 00:42:26 | 05:06 | |||
Fröschl Maria | 86 | 3 | 00:42:32 | 05:07 | |||
Dietrich Leopold | 89 | 12 | 00:43:04 | 05:10 | |||
Pfeiffer Josef | 93 | 3 | 00:43:20 | 05:13 | |||
Stonek Felix | 94 | 8 | 00:43:23 | 05:13 | |||
Dersch Karin | 97 | 4 | 00:43:59 | 05:17 | |||
Hirtl Gabriele | 107 | 6 | 00:46:38 | 05:36 | |||
Toroczkai Otilia | 118 | 3 | 00:51:00 | 06:08 | |||
Köchl Elisabeth | 119 | 4 | 00:51:20 | 06:10 | |||
11.09.2016 Eibesthal Haidfeld Kriterium MTB | Ges | 33 km, 600 Hm | km/h | ||||
Müller Gerfried | 7 | 01:23:49 | 23,62 | ||||
Pelzer Lorenz sen. | 16 | 01:35:27 | 20,74 | ||||
Tesar Peter | 22 | 01:42:32 | 19,31 | ||||
Bittmann Roman | 29 | 01:53:01 | 17,52 | ||||
11.09.2016 Schönberg, 1/8 Man Triathlon | |||||||
0,3 / 20 / 5 km | Ges_ Kl | Swim | Bike | Run | Gesamt | ||
Pelzer Lorenz jun. | 16_3 | 00:05:46 | 00:31:14 | 00:21:37 | 00:59:55 | ||
Pelzer Renate | 29_6 | 00:08:02 | 00:38:45 | 00:27:19 | 01:16:03 | ||
Pelzer Kathi | 34_12 | 00:06:29 | 00:40:08 | 00:28:02 | 01:17:00 | ||
11.09.2016 Marchegger Schlosslauf | Ges | AK | 21,1 km | Schnitt | |||
Schober Bartosz | 3 | 2 | 01:30:46 | 04:18 | |||
10.09.2016 Pressbaum, Karriegellauf | Ges | AK | 7,8 km | Schnitt | |||
Hatzak Fabian | 2 | 1 | 00:31:51 | 04:04 | |||
Auttrit Anita | 10 | 2 | 00:35:41 | 04:34 | |||
08.09.2016 Wien Business Run | Ges | 4,1 km | Schnitt | ||||
Reidlinger Markus | 188 | 00:15:09 | 03:42 | ||||
Mastalier Werner | 281 | 00:15:32 | 03:47 | ||||
Seltenhammer Siegfried | 302 | 00:16:05 | 03:55 | ||||
Gotsch Wolfgang | 524 | 00:16:09 | 03:56 | ||||
Weidlich Richard | 623 | 00:16:20 | 03:59 | ||||
Auttrit Anita | 771 | 00:16:37 | 04:03 | ||||
Bittmann Lambert | 1039 | 00:16:57 | 04:08 | ||||
Szedenik Thomas | 1667 | 00:17:07 | 04:10 | ||||
Koch Dieter | 2464 | 00:18:09 | 04:26 | ||||
Waldecker Gottfried | 5165 | 00:19:35 | 04:47 | ||||
Schober Bartosz | 5944 | 00:19:54 | 04:51 | ||||
04.09.2016 Challenge Walchsee Kaiserwinkel, Halbdist. EM | |||||||
1,9 / 90 / 21,1 km | Ges_ Kl | Swim | Bike | Run | Gesamt | ||
Leitner Franz | 94_8 | 00:29:48 | 02:26:07 | 01:26:47 | 04:26:50 | ||
04.09.2016 Podersdorf Austria Triathlon Olymp.Dist | |||||||
1,5 / 40 / 10 km | Ges_ Kl | Swim | Bike | Run | Gesamt | ||
Hamminger Walter | 20_5 | 00:27:14 | 00:55:50 | 00:43:36 | 02:08:48 | ||
04.09.2016 Zistersdorf Radeinzelzeitfahren | Ges | 20,6 km | km/h | ||||
Müller Gerfried | 6 | 00:29:48 | 41,5 | ||||
Pelzer Lorenz jun | 9 | 00:30:29 | 40,5 | ||||
Pelzer Lorenz sen | 21 | 00:33:27 | 36,9 | ||||
